| CLARE | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 21.35 (5) | 1.47.07 (11) | 55.08 (7) | 3.03.50 (7) |
| ANNEGO | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 25.44 (6) | 1.38.19 (6) | 58.34 (9) | 3.02.37 (6) |
| NICO | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 20.55 (4) | 1.48.24 (12) | 68.58 (11) | 3.18.17 (10) |
| JANJAAP | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 26.41 (12) | 1.37.51 (5) | 51.53 (6) | 2.56.25 (3) |
| HANS SMITS | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 17.57 (1) | 1.21.58 (2) | 51.30 (5) | 2.31.25 (2) |
| HANS METZ | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 25.59 (10) | nvt | 50.10 (4) | 1.16.09 |
| RONALD OUWERKERK | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 25.53 (8) | nvt | 50.07 (3) | 1.16.00 |
| KEVIN | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 29.50 (13) | 1.38.53 (7) | nvt | 2.08.43 |
| TEAM DAVID & DENISE | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 26.01 (11) | 1.38.54 (8) | 72.04 (12) | 3.16.59 (9) |
| TEAM VINCENT & CAROLINE | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 23.55 (9) | 1.24.58 (3) | 72.04 (12) | 3.00.57 (5) |
| TEAM WALTER & WILLIAM | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 18.00 (2) | 1.21.57 (1) | 46.24 (1) | 2.26.21 (1) |
| TEAM CLAIRE & MANOES | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 20.15 (3) | 1.39.42 (9) | 56.48 (8) | 2.56.45 (4) |
| TEAM EDITH & MONIQUE & PIETER | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 33.41 (14) | 1.43.38 (10) | 47.54 (2) | 3.05.13 (8) |
| TEAM CAROLINE & TOM | |||
| zwemmen | fietsen | hardlopen | totaaltijd |
| 25.50 (7) | 1.37.49 (4) | 64.58 (10) | 3.08.37 |
